Division | Box Type |
---|---|
Model | RL-358 |
Color Temperature CCT (K) | 6500K |
Power Consumption (W) | 1.92 W |
Input Voltage (V) | DC 24V |
Luminous Flux (lm) | 212 |
Luminous Efficiency (lm/W) | 110 |
Beam Angle (˚) | 18 * 70 |
Color Rendering (CRI, Ra) | 80 |
Size (W x H x L, mm) | 61.8 * 23 * 12.3 |
Operating Temperature (℃) | -20℃ ~ 50℃ |
Projets réalisés:
Jolan Chaussures Place Laurier par Décors Acoustiques
Korea Hillstate