B-COOL9000RM

- L’unité B-COOL9000RM est un air conditionné bas voltage 12V ou 24V monté sur le toit qui peut être facilement installés sur une grande variété de véhicules. (Temps estimé de l’installation 2 à 3 heures).Une télécommande est incluse pour vous permettre de varier la température et la force de climatisation facilement. L’appareil est livré prêt pour la mise en marche.
- 12 Volt et 24 Volt
- Diffuseur d’intérieur de cabine
- Ensemble de câble pour le branchement direct compris
Inclut aussi l’ensemble de bloc fusible et câble d’alimentation pour la batterie - Pré-Chargé avec gaz
- Facile à installer
APPLICATIONS
Chariots Elévateurs
Machinerie Forestière
Machinerie Agricoles
Machinerie Construction
Equipement Minier
Machinerie pour pavement
Grues
B-COOL9000RM TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model # | B-COOL9000RM12V | B-COOL9000RM24V |
---|---|---|
Voltage | 12V | 24V |
Compressor Type | 25cc Electric scroll compressor | 25cc Electric Scroll Compressor |
Max. current | 70 amps | 40 amps |
Working Current | 50-70 amps | 15-40 amps |
Freon Type | R134a | R134a |
Freon Amount | 650g | 650g |
Cooling Capacity | 10,230 BTU/h | 10,230 BTU/h |
Evaporator Air Flow | 800m³/hr | 800m³/hr |
Condenser Air Flow | 2400m³/hr | 2400m³/hr |
Climate Controller | Yes | Yes |
Romote Controller | Yes | Yes |
AC Roof Top Dimensions | 96cm L x 72cm W x 16.5cm H | 96cm L x 72cm W x 16.5cm H |
(37.8 x 28.35 x 6.5 Inches) | (37.8 x 28.35 x 6.5 Inches) | |
AC Inside Cabin Dimensions | 50cm L x 34cm W x 11.4cm H | 50cm L x 34cm W x 11.4cm H |
(19.7 x 13.4 x 4.5 Inches) | (19.7 x 13.4 x 4.5 Inches) | |
AC Unit Net Weight | 34.5kg (76 lbs.) | 34.5kg (76 lbs.) |
AC Unit Gross Weight | 38Kg (83.75 lbs.) | 38Kg (83.75 lbs.) |
AC Shipping box | 107.5cm L x 84.5cm W x 40cm H | 107.5cm L x 84.5cm W x 40cm H |
(42.3 x 33.25 x 15.75 Inches) | (42.3 x 33.25 x 15.75 Inches) |
J’aimerais avoir le prix de cette article
Le prix est de 2100.00 canadien plus frais de transport.
Bien à vous
Martin