B-COOL 12000 WMB

La B-COOL12000WMB 12V / 24V est spécialement conçu pour votre machinerie lourde
- 12V& 24V
- 12,000 BTU
- Unité séparée
- Design renforcé
- Conçu pour la machinerie lourde
- Option ventilation comprise
- 2 ans de garantie
APPLICATIONS









Prix suggéré du manufacturier: $1950.00 plus frais de transport
B-COOL12000WMB SPECIFICATIONS
Model # | B-COOL12000WMB 12V | B-COOL12000WMB 24V |
---|---|---|
Voltage | 12V | 24V |
Courant (ampère) | 42-70A | 21-42A |
Compresseur Type & Volume | 22cc Inverter Electronic Scroll Compressor | 22cc Inverter Electronic Scroll Compressor |
Capacité refroidissement | 9,548 BTU | 10,230 BTU |
Évaporateur Volume d’Air | 600m³/h / 354 cfm | 600m³/h / 354 cfm |
Bruit (db) | 48db | 48db |
FREON – R134a | 560 +/- 10g (non rempli) | 560 +/- 10g (non rempli) |
Contrôle accessible intérieur | OUI | OUI |
Télécommande | Incluse | Incluse |
Vitesses de ventilation | 6 | 6 |
Option »Fan » seulement | YES | YES |
Éclairage DEL | NON | NON |
Poids Total à l’envoi | 28Kgs (61.72 lbs.) | 28Kgs (61.72 lbs.) |
Poids de l’unité | 24Kgs (52.91 lbs.) | 24Kgs (52.91 lbs.) |
AC dimensions extérieur | 20.86 L x 7.87 W x 15.74 H 530 L x 200 W x 400 H | 20.86 L x 7.87 W x 15.74 H 530 L x 200 W x 400 H |
AC dimensions intérieur | 17.32 in. x 10.62 in. x 4.72 in. (440 mm x 270 mm x 120 mm) | 17.32 in. x 10.62 in. x 4.72 in. (440 mm x 270 mm x 120 mm) |

Nos produits Rotech LED
Catalogue RotechLED
Voici notre édition la plus récente de notre catalogue.
Réalisations de Rotech LED
Voici quelques réalisations qui ont été réalisées avec les produits réguliers de Rotech LED